| 名稱 | Package-Ref™ KRAS ctDNA Reference Standard |
| 型號 | CBP90029 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | Package-Ref™ KRAS ctDNA Reference Standard |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 泛腫瘤大panel質(zhì)控品升級,免費(fèi)試用申請中
- 【新品發(fā)布】MRD標(biāo)準(zhǔn)品_40+位點(diǎn)panel標(biāo)準(zhǔn)品
- 【連載-企業(yè)參考品】乳腺癌的PCR和NGS參考品的選擇
- 上海細(xì)胞中心人員需了解的專業(yè)“術(shù)語”
- 探討腫瘤細(xì)胞的“冷與熱”之分
- 喝熱茶或使食管癌風(fēng)險(xiǎn)增加5倍
- 新加坡科學(xué)家找到治療侵襲性卵巢癌的新可能
- NIPT標(biāo)準(zhǔn)品-助力無創(chuàng)產(chǎn)前檢測
- 降糖+減肥?GIPR靶點(diǎn)研究進(jìn)展
- CNV參考品
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
基因檢測標(biāo)準(zhǔn)品 > Panel > CBP90029Package-Ref™ KRAS ctDNA Reference Standard
- 詳細(xì)內(nèi)容
| Package-Ref™ KRAS ctDNA Reference Standard | ||||||
| Cat No. | CBP90029 | |||||
| Format | ctDNA | |||||
| Name | CDS change | %AF | Quantity | Format | Cosmic ID | Chr position (GRCh37) |
| KRAS p.G12A Reference Standard Plus | c.35G>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM522 | chr12:25398284 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G12D Reference Standard Plus | c.35G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | N/A | chr12:25398284 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G12C Reference Standard Plus | c.34G>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | N/A | chr12:25398285 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G12R Reference Standard Plus | c.34G>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM518 | chr12:25398285 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G12S Reference Standard Plus | c.34G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM517 | chr12:25398285 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G12V Reference Standard Plus | c.35G>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | N/A | chr12:25398284 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G13A Reference Standard Plus | c.38G>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM533 | chr12:25398281 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G13C Reference Standard Plus | c.37G>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM527 | chr12:25398282 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G13D Reference Standard Plus | c.38G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM532 | chr12:25398281 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G13R Reference Standard Plus | c.37G>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM529 | chr12:25398282 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G13S Reference Standard Plus | c.37G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM528 | chr12:25398282 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G13V Reference Standard Plus | c.38G>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM534 | chr12:25398281 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.Q61H Reference Standard Plus | c.183A>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM554 | chr12:25380275 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.Q61H Reference Standard Plus | c.183A>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM555 | chr12:25380275 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.Q61K Reference Standard Plus | c.181C>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM549 | chr12:25380277 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.Q61L Reference Standard Plus | c.182A>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM553 | chr12:25380276 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.Q61R Reference Standard Plus | c.182A>G | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM552 | chr12:25380276 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| Product Information | ||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||
| Unit Size | 1ug/vial * 68 vials | |||||
| Concentration | Download for COA | |||||
| Purity | Download for COA | |||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||||
| Storage | -20°C | |||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||




