| 名稱 | OVCAR8/ADR人卵巢癌耐藥株 |
| 型號 | CBP60289DR |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | OVCAR8/ADR人卵巢癌耐藥株貨號:CBP60289DR細(xì)胞名稱:OVCAR8/ADR藥物:Doxorubic中文名:人卵巢癌耐藥株規(guī)格:T-25 Flask培養(yǎng)基:MEM+10%FBS+1% NEAA+1mM NaP+1uM Doxorubicin |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
OVCAR8/ADR人卵巢癌耐藥株
| CBP60289DR | |
| I. Introduction | |
| Host Cell: | OVCAR8/ADR |
| Culture Medium: | MEM+10%FBS+1% NEAA+1mM NaP+1uM Doxorubicin |
| Gi50 on OVCAR8/Doxorubicin: | 23.6uM |
| Gi50 on OVCAR8: | 0.29uM |
| Mycoplasma Status: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| II. Description of Host Cell Line | |
| Organism: | Human |
| Tissue: | Soft nest cancer |
| Disease: | N/A |
| Morphology: | N/A |
| Growth Properties: | Adherent |




